Eckdaten der Geschichte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auf verschiedenen Fotos, in unterschiedlichen Dokumenten dieser Seite tauchen immer wieder Schilder, Plakate usw. auf, die Rückschlüsse auf Zeitpunkte der Erstellung dieser Dokumente ermöglichen. Einiger dieser geschichtlichen Daten möchten wir hier zur Einordnung und Erinnerung aufzeigen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Territorium Hermsdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1890 | Hermsdorf lag im Herzogtum Sachsen-Altenburg (S.A.) - Altenburg war Regierungssitz, der Sitz des Kreisgerichts Eisenberg. Mit der Gründung des Reichsfürstentums Altenburg wurde Roda 1603 Amtsstadt. Den ersten bedeutenden Aufschwung erhielt die Roda ab 1826, da es im nunmehrigen neuen Herzogtum Sachsen-Altenburg Verwaltungsmittelpunkt für dessen Westkreis wurde. 1852 haben sich die Gemeinden Roda und Klosterroda zur Stadtgemeinde Roda zusammengeschlossen. Im Juli 1925 wurde Roda in Stadtroda umbenannt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920 | Ein thüringischer Staat entstand erst 1920 wieder aus acht Kleinstaaten. Zu ihm gehörten allerdings bis 1944 noch nicht die nördlichen Landesteile und das Zentrum des Landes, die Stadt Erfurt. Hermsdorf liegt nun in Thüringen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04.1923 | Hermsdorf, Klosterlausnitz und Weißenborn wurden zu einer Großgemeinde vereinigt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.08.1924 | Die drei Gemeinden Hermsdorf, Klosterlausnitz und Weißenborn wurden wieder getrennt. Dabei wird die ehemalige Bahnhofsvorstadt Hermsdorf zugeschlagen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.04.1945 bis 03.07.1945 |
Am 13.04. marschierten die amerikanischen Truppen in Hermsdorf ein. Auf Grund abgeschlossener Vereinbarungen der Siegermächte räumten diese dann am 03.07.1945 Thüringen wieder. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.07.1945 bis 06.10.1949 |
Nach Abzug der Amerikaner aus Hermsdorf marschierte die Rote Armee ein, Hermsdorf war bis zur Gründung der DDR sowjetisch besetzte Zone. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1945 | Nach dem 2. Weltkrieg wurden in der sowjetischen Besatzungszone die fünf Länder Mecklenburg, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Thüringen und Sachsen gegründet, entweder als Nachfolger historischer Länder oder aus ehemaligen Provinzen Preußens. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1952 | Mit der Verwaltungsreform von 1952 wurden die 1945 gebildeten fünf Länder aufgelöst und in 15 Bezirke (Ostberlin wurde allerdings erst am 07.09.1961 zum Bezirk erklärt) überführt. Die Bezirke wurden (mit Ausnahme Ost-Berlins) in Kreise eingeteilt, deren Zahl von 132 auf 217 stieg. Die Bezirke erhielten einen Zuschnitt von jeweils etwa 800.000 bis 1 Mio. Einwohner, die Kreise von etwa 40.000 bis 60.000 Einwohner. Thüringen wurde aufgelöst und in drei Bezirke Erfurt, Gera und Suhl zerteilt . Hermsdorf gehörte zum Kreis Stadtroda im Bezirk Gera. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | Die 1952 gebildeten Bezirke Erfurt, Gera und Suhl wurden zusammengeschlossen. Seitdem ist Thüringen eines der 16 Bundesländer in Deutschland und trägt neben Bayern und Sachsen die Bezeichnung Freistaat, der jedoch keine politische Bedeutung zukommt. Seither gehören auch die nördlichen Landesteile und das Zentrum des Landes, die Stadt Erfurt (Landeshauptstadt), zu Thüringen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.07.1994 | Der Saale-Holzland-Kreis (SHK) wurde im Zuge der Gebietsreform im Freistaat Thüringen gebildet. Er umfasst die vormaligen Landkreise Eisenberg (EIS), Jena-Land (J) und Stadtroda (SRO). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Demokratische Republik (DDR) und Bundesrepublik Deutschland (BRD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.03.1946 | Offizieller Gründungstag der Freien Deutschen Jugend (FDJ) der DDR - sozialistischer Jugendverband. In der DDR war sie die einzige staatlich anerkannte und geförderte Jugendorganisation. Sie war als bedeutende Massenorganisation Teil eines parallelen Erziehungssystems zur Schule. Die FDJ in der DDR war Mitglied im Weltbund der Demokratischen Jugend (WBDJ) und im International Union of Students (ISB). In der Bundesrepublik Deutschland ist die ehemals organisatorisch selbständige „FDJ in Westdeutschland“ seit 1951 wegen Verfassungsfeindlichkeit verboten. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.03.1947 | Der am 8. März 1947 gegründete Demokratische Frauenbund Deutschlands (DFD) war eine Frauenorganisation. In der DDR war der DFD eine Massenorganisation in der Nationalen Front. In Westberlin entwickelte sich aus den DFD-Kreisverbänden der Demokratische Frauenbund Berlin (DFB). Aus den DFD-Landesverbänden in der Bundesrepublik Deutschland wurde am 8. März 1951 ein eigenständiger Verband, der 1957 verboten wurde. 1990 noch in die Volkskammer gewählt, zerfiel der DFD mit dem sich abzeichnenden Ende der DDR. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.06.1952 - |
IV. Parlament der FDJ in Leipzig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948 | Die Handelsorganisation (HO) war ein staatliches Einzelhandelsunternehmen in der DDR. Die HO wurde 1948 gegründet und bot anfangs bevorzugt lang entbehrte Gebrauchsgüter und Lebensmittel ohne Lebensmittelmarken an. Die Handelsorganisation war gegliedert in die Bereiche Industriewaren, Lebensmittel, Gaststätten und Warenhäuser. Die großen Centrum Warenhäuser gab es in vielen Bezirksstädten der DDR. Die Geschäfte und Warenhäuser der HO existierten neben denen der Konsum-Kette. Da diese genossenschaftlich geführt wurden und kein Staatsbetrieb waren wie die HO, wurde besonders in den Anfangsjahren der DDR von Regierungsseite versucht, die HO zu bevorteilen. Trotzdem etablierten sich beide parallel in der Alltagswelt der DDR. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.12.1948 | Die Pionierorganisation „Ernst Thälmann“ war in der DDR die Kinderorganisation, die der FDJ unterstellt war. In ihr waren seit den 1960er/1970er Jahren fast alle Schulkinder der Klassen 1 bis 7 als Jungpioniere oder Thälmannpioniere organisiert. Die Pionierorganisation wurde am 13.12.1948 gegründet und im August 1990 aufgelöst. Vom Gründungstag abgeleitet, wurde der 13. Dezember deshalb in der DDR als Pioniergeburtstag begangen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.05.1949 | Gründung der Bundesrepublik Deutschland. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.1949 | Gründung der DDR auf dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone einschließlich des sowjetischen Sektors Berlins. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949-1960 | Wilhelm Pieck ist vom 07.10.1949 bis 07.09.1960 der erste und einzige Präsident der DDR. Nach dessen Tod wurde der Staatsrat gegründet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960 bis 1971 |
Nach dem Tode Wilhelm Piecks wurde Walter Ulbricht Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates und Vorsitzender des neu geschaffenen Staatsrates und somit Staatsoberhaupt der DDR. Als Partei- und später auch als Staatschef hat er die DDR über zwanzig Jahre ganz entscheidend geprägt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 bis 1976 |
Willi Stoph war Vorsitzender des Staatsrates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.05.1973 | Bis zum Inkrafttreten des Grundlagenvertrages 1973, in dem beide Vertragsstaaten Grundsatzfragen zu ihrer Koexistenz regelten, war die DDR nur durch die Staaten des Ostblocks, nicht aber durch das westliche Ausland anerkannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 bis 1989 |
1976 übernahm Erich Honecker, der bereits seit 1971 Erster Sekretär des ZK des SED war, das Amt des Vorsitzenden des Staatsrats und führte seitdem, wie vor ihm bereits Ulbricht, die führenden Ämter in Partei und Staat wieder in Personalunion. Nach dem Rücktritt Honeckers am 18.10.1989 von allen Ämtern während der Wendezeit übernahm Egon Krenz zunächst dessen Funktionen. Bereits sechs Wochen später am 06.12.1989 wurde jedoch der LDPD-Vorsitzende Manfred Gerlach Staatsratsvorsitzender. Hierdurch sollte die faktische Aufgabe der Führungsrolle der SED verdeutlicht werden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.04. bis 02.10.1990 |
Der Staatsrat wurde bei der konstituierenden Sitzung der ersten frei gewählten Volkskammer durch eine Verfassungsänderung abgeschafft. Da für die absehbar kurze Übergangsphase bis zur Vereinigung mit der Bundesrepublik Deutschland das Amt des Staatspräsidenten nicht mehr eingeführt werden sollte, wurde mit Artikel 75a der DDR-Verfassung das Präsidium der Volkskammer mit den Befugnissen des Staatsrates und der Präsident der Volkskammer mit den Befugnissen des Staatsratsvorsitzenden betraut. Sabine Bergmann-Pohl war damit als Volkskammerpräsidentin vom 05.04. bis 02.10.1990 das letzte Staatsoberhaupt der DDR. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.1990 | Nach der Wende 1989/90 und dem damit einhergehenden Ende des Sozialismus in der DDR beschloss die erstmals freigewählte Volkskammer den Beitritt des Landes zur Bundesrepublik Deutschland. Mit der deutschen Wiedervereinigung am 03.10.1990 endete die Existenz der DDR. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Währungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.07.1948 | In den drei westlichen Besatzungszonen Deutschlands und drei Tage später auch in den drei Westsektoren Berlins wird durch die Währungsreform die Reichsmark als gesetzliche Währungseinheit abgelöst.Sie blieb dort auch nach Gründung der Bundesrepublik Währungsmittel. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.07.1948 | In der Sowjetischen Besatzungszone und im Ostsektor Berlins wird die neue Währung eingeführte und hieß ebenfalls „Deutsche Mark“.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.07.1990 | In der DDR löste die „Deutsche Mark" mit Inkrafttreten der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion die Mark der DDR ab und blieb das gesetzliche Zahlungsmittel auch im wiedervereinigten Deutschland. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01.1999 | wurde der Euro als Buchgeld eingeführt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01.2002 | wurde der Euro als Bargeld eingeführt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Volkspolizei (DVP / VP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06.1945 | Gründung der Deutschen Volkspolizei. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Daten siehe hier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationale Volksarmee (NVA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.03.1956 | Gründung der Nationalen Volksarmee zeitlich nach der Bundeswehr = war der Schlusspunkt einer Entwicklung, die 1952 mit der Proklamation der „Nationalen Streitkräfte“ begonnen hatte und in deren Verlauf vor allem die Kasernierte Volkspolizei (KVP) sowie die Grundstrukturen einer Militärorganisation aufgebaut wurden. Dieser Aufbau vollzog sich ab 1955 im Rahmen des Warschauer Vertrages und unter Anleitung der Sowjetunion. Dabei wurde auch, ebenso wie bei der Bundeswehr, auf ehemalige Angehörige der Wehrmacht zurückgegriffen. Sie kamen meist aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft und hatten dort an Antifa-Schulungen teilgenommen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | Umwandlung der bis dahin als Freiwilligenarmee bestehenden NVA und Einführung der Wehrpflicht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sozialistische Einheitspartei (SED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1946 | in der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone aus der Zwangsvereinigung von SPD und KPD hervorgegangene Partei. Sie entwickelte sich dort unter Einfluss der sowjetischen Besatzungsmacht zur führenden Partei in Form einer kommunistischen Kaderpartei, zur sogenannten Staatspartei. Parteitage: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. |
Parteitag 21. bis 22. April 1946 Parteitag 20. bis 24. September 1947 Parteitag 20. bis 24. Juli 1950 Parteitag 30. März bis 6. April 1954 Parteitag 10. bis 16. Juli 1958 Parteitag 15. bis 21. Januar 1963 Parteitag 17. bis 22. April 1967 Parteitag 15. bis 19. Juni 1971 Parteitag 18. bis 22. Mai 1976 Parteitag 11. bis 16. April 1981 Parteitag 17. bis 21. April 1986 Parteitag ursprünglich für 1991 geplant, dann auf 15. bis 19. Mai 1990 vorverlegt, fand nicht mehr statt Sonderparteitag der SED / PDS 8. bis 9. Dezember 1989 (Beschluss auf Umbenennung von SED in PDS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rundfunk / Fernsehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09.1952 | Gründung des Staatlichen Komitees für Rundfunk (StKfR) in Ost-Berlin nach sowjetischen Vorbild. Es war das oberste Leitungsgremium für den Rundfunk der DDR. Formal gesehen war das Staatliche Rundfunkkomitee dem Ministerrat der DDR unterstellt, real aber der politischen Kontrolle und Anleitung durch das Zentralkomitee der SED untergeordnet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09.1968 | Gründung des eigenständigen Staatlichen Komitees für Fernsehen. Das Staatliche Rundfunkkomitee blieb bestehen und war bis zum Zusammenbruch der DDR für die Leitung und Kontrolle des Hörfunks zuständig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeiterfestspiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Arbeiterfestspiele waren seit 1959 (jeweils in einem anderen Bezirk der DDR) jährlich für jeweils eine Woche stattfindende Kulturfeste. Auf ihnen traten in- und ausländische Berufs- und Volkskünstler aus den Bereichen Literatur (Zirkel Schreibender Arbeiter), Theater, Musik und Bildender Kunst auf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austragungsorte der Arbeiterfestspiele waren die Bezirke (meist fanden in verschiedenen Orten Veranstaltungen statt, z.B. 1984 auch in Hermsdorf): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. |
1959 in Halle (12. bis 21.06.59) 1960 in Karl - Marx - Stadt [Chemnitz] (04. bis 12.06.1960) 1961 in Magdeburg (10. bis 18.06.1961) 1962 in Erfurt (18. bis 20.06.1965) 1963 in Cottbus (16. bis 30.06.1963) 1964 in Gera (19. bis 21.06.1964) 1965 in Frankfurt/Oder (18. bis 20.06.1965) 1966 in Potsdam (17. bis19.06.1966) 1967 in Dresden (16. bis 18.06.1967) 1968 in Halle (14. bis 16.06.1968) 1969 in Karl - Marx - Stadt [Chemnitz] (13. bis 15.06.1969) 1970 in Rostock (12.-14.06.1970) 1971 in Leipzig (04. bis 06.06.1971) 1972 in Schwerin (16.-19.07.1972) 1974 in Erfurt (06. bis 09.06.1974) 1976 in Dresden (25. bis 27.06.1976) 1978 in Suhl (30.06. bis 02.07.1978) 1980 in Rostock (27. bis 29.06.1980) 1982 in Neubrandenburg (25. bis 27.06.1982) 1984 in Gera (22. bis 24.06.1984) 1986 in Magdeburg (03. bis 06.07.1986) 1988 in Marxwalde (24. bis 26.06.1988) die letzten Arbeiterfestspiele Die für 1990 geplanten XXIII. Arbeiterfestspiele sind ausgefallen. |
![]() Logo der Arbeiterfestspiele |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keramische Werke Hermsdorf - Betriebsfestspiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. Betriebsfestspiele der KWH 21.09.1970 bis 07.10.1970 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltfestspiele der Jugend und Studenten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1947 in Prag – 17.000 Teilnehmer aus 71 Ländern 1949 in Budapest – 10.400 Teilnehmer aus 82 Ländern 1951 in Ost-Berlin – 26.000 Teilnehmer aus 104 Ländern - darunter eine Anzahl Jugendlicher aus Hermsdorf. 1953 in Bukarest – 30.000 Teilnehmer aus 111 Ländern 1955 in Warschau – 30.000 Teilnehmer aus 114 Ländern 1957 in Moskau – 34.000 Teilnehmer aus 131 Ländern 1959 in Wien – 18.000 Teilnehmer aus 112 Ländern 1962 in Helsinki – 18.000 Teilnehmer aus 137 Ländern 1968 in Sofia – 20.000 Teilnehmer aus 142 Ländern 1973 in Ost-Berlin – 25.600 Teilnehmer aus 140 Ländern 1978 in Havanna – 18.500 Teilnehmer aus 145 Ländern 1985 in Moskau – 26.000 Teilnehmer aus 157 Ländern 1989 in Pjöngjang – 10.000 Teilnehmer aus 177 Staaten und Westberlin 1997 in Havanna – 12.325 Teilnehmer aus 132 Ländern 2001 in Algier 2005 in Caracas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschlandtreffen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportfeste - Zeiten - Ausrichter und ursprüngliche Bezeichnungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
